Układ regularny
| Klasa czterdziestoośmiościanu | |||||
|
|
Czterdziestoośmiościan | 48 | |||
|
|
Ośmiościan piramidalny | 24 | |||
|
|
Dwudziestoczterościan deltoidowy | 24 | |||
|
|
Ośmiościan | 8 | |||
|
|
Sześcian piramidalny | 24 | |||
|
|
Dwunastościan rombowy | 12 | |||
|
|
Sześcian | 6 | |||
| Klasa dwudziestoczterościanu pentagonalnego | |||||
|
|
Dwudziestoczterościan pentagonalny | 24 | |||
|
|
Ośmiościan piramidalny | 24 | |||
|
|
Dwudziestoczterościan deltoidowy | 24 | |||
|
|
Ośmiościan | 8 | |||
|
|
Sześcian piramidalny | 24 | |||
|
|
Dwunastościan rombowy | 12 | |||
|
|
Sześcian | 6 | |||
| Klasa czworościanu poszóstnego | |||||
|
|
Czworościan poszóstny | 24 | |||
|
|
Dwunastościan deltoidowy | 24 | |||
|
|
Czworościan piramidalny | 12 | |||
|
|
Sześcian piramidalny | 24 | |||
|
|
Czworościan regularny | 4 | |||
|
|
Dwunastościan rombowy | 12 | |||
|
|
Sześcian | 6 | |||
| Klasa dwunastościanu poszóstnego | |||||
|
|
Dwunastościan podwójny | 24 | |||
|
|
Dwunastościan pentagoidalny | 12 | |||
|
|
Ośmiościan piramidalny | 24 | |||
|
|
Dwudziestoczterościan deltoidowy | 24 | |||
|
|
Ośmiościan | 8 | |||
|
|
Dwunastościan rombowy | 12 | |||
|
|
Sześcian | 6 | |||
| Klasa dwunastościanu tetraedryczno-pentagonalnego | |||||
|
|
Dwunastościan tetraedryczno-pentagonalny | 12 | |||
|
|
Dwunastościan pentagonalny | 12 | |||
|
|
Dwunastościan deltoidowy | 24 | |||
|
|
Czworościan piramidalny | 12 | |||
|
|
Czworościan regularny | 4 | |||
|
|
Dwunastościan rombowy | 12 | |||
|
|
Sześcian | 6 | |||
JESTEŚ
GOŚCIEM
W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU
ODWIEDZONO JĄ
JUŻ
RAZY