Układ rombowy
| Klasa podwójnej piramidy rombowej | ||||
|
|
Podwójna piramida rombowa | 8 | ||
|
|
Słup rombowy | 4 | ||
|
|
Dwuścian podstawowy | 2 | ||
| Klasa piramidy rombowej | ||||
|
|
Piramida rombowa | 4 | ||
|
|
Słup rombowy | 4 | ||
|
|
Daszek | 2 | ||
|
|
Dwuścian podstawowy | 2 | ||
|
|
Jednościan | 1 | ||
| Klasa czworościanu rombowego | ||||
|
|
Daszek | 2 | ||
|
|
Czworościan rombowy | 4 | ||
|
|
Słup rombowy | 4 |
|
|
|
|
Dwuścian podstawowy | 2 | ||
JESTEŚ
GOŚCIEM
W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU
ODWIEDZONO JĄ
JUŻ
RAZY