Układ tetragonalny
| Klasa podwójnej piramidy dytetragonalnej | ||||
|
|
Podwójna piramida dytetragonalna | 16 | ||
|
|
Podwójna piramida tetragonalna | 8 | ||
|
|
Słup dytetragonalny | 8 | ||
|
|
Słup tetragonalny | 4 | ||
|
|
Dwuścian podstawowy | 2 | ||
| Klasa podwójnej piramidy tetragonalnej | ||||
|
|
Podwójna piramida tetragonalna | 8 | ||
|
|
Słup tetragonalny | 4 | ||
|
|
Dwuścian podstawowy | 2 | ||
| Klasa piramidy dytetragonalnej | ||||
|
|
Piramida dytetragonalna | 8 | ||
|
|
Piramida tetragonalna | 4 | ||
|
|
Słup dytetragonalny | 8 | ||
|
|
Słup tetragonalny | 4 | ||
|
|
Jednościan | 1 | ||
| Klasa trapezoedru tetragonalnego | ||||
|
|
Trapezoedr tetragonalny | 8 | ||
|
|
Podwójna piramida tetragonalna | 8 | ||
|
|
Słup tetragonalny | 4 | ||
|
|
Dwuścian podstawowy | 2 | ||
| Klasa skalenoedru tetragonalnego | ||||
|
|
Skalenoedr tetragonalny | 8 | ||
|
|
Podwójna piramida tetragonalna | 8 | ||
|
|
Słup dytetragonalny | 8 | ||
|
|
Czworościan tetragonalny | 4 | ||
|
|
Słup tetragonalny | 4 | ||
|
|
Dwuścian podstawowy | 2 | ||
| Klasa piramidy tetragonalnej | ||||
|
|
Piramida tetragonalna | 4 | ||
|
|
Słup tetragonalny | 4 | ||
|
|
Jednościan | 1 | ||
| Klasa czworościanu tetragonalnego | ||||
|
|
Czworościan tetragonalny | 4 | ||
|
|
Słup tetragonalny | 4 | ||
|
|
Dwuścian podstawowy | 2 | ||
JESTEŚ
GOŚCIEM
W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU
ODWIEDZONO JĄ
JUŻ
RAZY