Układ trygonalny
| Klasa skalenoedru dytrygonalnego | ||||
|
|
Skalenoedr dytrygonalny | 12 | ||
|
|
Romboedr | 6 | ||
|
|
Podwójna piramida heksagonalna | 12 | ||
|
|
Słup dyheksagonalny | 12 | ||
|
|
Słup heksagonalny | 6 | ||
|
|
Dwuścian podstawowy | 2 | ||
| Klasa piramidy dytrygonalnej | ||||
|
|
Piramida dytrygonalna | 6 | ||
|
|
Piramida trygonalna | 3 | ||
|
|
Piramida heksagonalna | 6 | ||
|
|
Słup trygonalny | 3 | ||
|
|
Słup heksagonalny | 6 | ||
|
|
Jednościan | 1 | ||
| Klasa trapezoedru trygonalnego | ||||
|
|
Trapezoedr trygonalny | 6 | ||
|
|
Romboedr | 6 | ||
|
|
Podwójna piramida trygonalna | 6 | ||
|
|
Słup dytrygonalny | 6 | ||
|
|
Słup heksagonalny | 6 | ||
|
|
Słup trygonalny | 3 | ||
|
|
Dwuścian podstawowy | 2 | ||
| Klasa romboedru | ||||
|
|
Romboedr | 6 | ||
|
|
Słup heksagonalny | 6 | ||
|
|
Dwuścian podstawowy | 2 | ||
| Klasa piramidy trygonalnej | ||||
|
|
Piramida trygonalna | 3 | ||
|
|
Słup trygonalny | 3 | ||
|
|
Jednościan | 1 | ||
JESTEŚ
GOŚCIEM
W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU
ODWIEDZONO JĄ
JUŻ
RAZY