| Amfoteryt LL5 | chondry, żelazonikiel | 3,0 g | Tuxtuac (Zacatecas), Meksyk |
| Ataksyt IVB Anom. | ok. 16,5 % Nilinie Neumana | 62,5 g | Chinga, Rosja |
| Aubryt | biała skała enstatytowa | 0,5 g | Mt. Egerton, Australia |
| Australit | 3,1 g | Australia | |
| Bediasyt | 9,9 g | Teksas, Stany Zjednoczone | |
| Chondryt węglisty CM2 | <0,1 g | Murchison, Australia | |
| Chondryt węglisty CV3 | chondry (szare) i inkluzje CAI (białe) | 6,2 g | Allende, Meksyk |
| Chondryt węglisty CV3 | zachowana skorupa obtopieniowa | 24,2 g | Allende, Meksyk |
| Chondryt zwyczajny H5 | 3,7 g | Pułtusk (Ciołkowo), Polska | |
| Chondryt zwyczajny H5 | zachowana skorupa obtopieniowa | 5,7 g | Pułtusk, Polska |
| Chondryt zwyczajny H5 | chondry, żelazo-nikiel | 8,3 g | El Hammami, Mauretania |
| Chondryt zwyczajny L3 | chondry, żelazonikiel | 7,0 g | NWA 469 (Boudnib, Maroko) |
| Chondryt zwyczajny L3 | na powierzchni guzki żelazoniklu | 3,0 g | NWA 469 (Boudnib, Maroko) |
| Columbinit | 75,0 g | Kolumbia | |
| Indochinit | 17,0 g | Wietnam | |
| Indochinit | 36, g | Wietnam | |
| Indochinit | interesująca forma wygiętej kropli | 42,0 g | Wietnam |
| Lunait | brekcja anortozytowa | waga 0,0X g | Dar al Gani 400, Libia |
| Mezosyderyt | krzemiany, żyłki żelazoniklu | 50,5 g | Vaca Muerta, Chile (Atacama) |
| Mołdawit | 5,2 g | Dorzecze Wełtawy, Czechy | |
| Mołdawit | 18,6 g | Dorzecze Wełtawy, Czechy | |
| Mołdawit | 16,2 g | Dorzecze Wełtawy, Czechy | |
| Oktaedryt anom. | 49,6 g | Mundrabilla, Australia | |
| Oktaedryt IA | 16,2 g | Canyon Diablo (Arizona) | |
| Oktaedryt IA | 151,0 g | Morasko, Polska | |
| Oktaedryt IA | cohenit Fe3C | 23,6 g | Morasko, Polska |
| Oktaedryt IA | kamacyt ?-(Fe,Ni), cohenit Fe3C | 57,5 g | Morasko, Polska |
| Oktaedryt IA | schreibersyt (Fe,Ni,Co)P | 62,0 g | Morasko, Polska |
| Oktaedryt IIB | głównie kamacyt ?-(Fe,Ni) | 143,0 g | Sikhote-Alin, Rosja |
| Oktaedryt IIB | na powierzchni regmaglipty i nacieki | 29,0 g | Sikhote-Alin, Rosja |
| Oktaedryt IIB | 20,0 g | Sikhote-Alin, Rosja | |
| Oktaedryt IIB | schreibersyt (Fe,Ni,Co)P | 66,6 g | Sikhote-Alin, Rosja |
| Oktaedryt III CD | akaganeit ß-FeOOH, taenit ß-(Fe,Ni) | 315 g | Namtan, Chiny |
| Oktaedryt IIIAB | 18,4 g | Wolf Creek, Australia | |
| Oktaedryt IIIB | 6,6 g | Henbury, Australia | |
| Oktaedryt IVA | na pow. cztery piramidy kamacytu | 108,0 g | Gibeon, Namibia |
| Oktaedryt IVA | pozderzeniowe zaburzenia struktury | 33,2 g | Gibeon, Namibia |
| Oktaedryt IVA | przeobrażony troilit FeS | 123,3 g | Gibeon, Namibia |
| Oktaedryt IVA | troilit FeS | 100,0 g | Gibeon, Namibia |
| Pallasyt | ciemne ziarna krzemianów i żyłki żelazoniklu | 8,9 g | Huckitta, Australia |
| Pallasyt | oliwin (Mg,Fe)2[SiO4] | 5,75 g | Brahin, Białoruś |
| Shergottyt | skała bazaltowa | 0,06 g | Zagami, Nigeria |
| Suevit | skała impaktowa z krateru meteorytowego | 19,0 g | krater Riess, Niemcy |
| Szkło Darwina | 4,9 g | Crotty, Australia (Tasmania) | |
| Szkło Darwina | 7,5 g | Crotty, Australia (Tasmania) | |
| Szkło Pustyni Libijskiej | inkluzje piasku i pęcherzyki gazu | 24,4 g | Egipt |
| Szkło Pustyni Libijskiej | lechatelieryt - bezpostaciowy SiO2 | 4,2 g | Egipt |
| Tailandyt | interesująca forma kropli | 21,2 g | Tailandia |
| Tailandyt | interesująca struktura | 19,4 g | Tailandia |
JESTEŚ
GOŚCIEM
W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU
ODWIEDZONO JĄ
JUŻ
RAZY